Resultado Vagas Remanescentes 2018-2
Resultado da avaliação escrita – prova objetiva.
| Inscrição | Candidato | RG | Curso | Menção | Resultado |
| E001 | GABRIELLE MARTINS BERMUDEZ | 50.071.960-3 | ETIM NUTRIÇÃO | I | NÃO CLASSIFICADA |
| N001 | ROSANA CORREA | 28.348.097-X | NUTRIÇÃO | R | CLASSIFICADA |
| Q001 | MARCOS JOSÉ DA S. CORREIA | 49.206.280-8 | QUÍMICA | I | NÃO CLASSIFICADO |
| Q002 | MARIA APARECIDA RAMOS SALES | 41.884.952-3 | QUÍMICA | R | CLASSIFICADA |
| Q003 | JEFFERSON DE O. ALMEIDA | 43.743.580-5 | QUÍMICA | I | NÃO CLASSIFICADO |
Comentários: 4
Não consigo ver meu nome .
Olá, você não participou desse processo.
Gostaria de saber se haverá vagas remanscentes para o segundo ano do etim em 2019 para os cursos de adm e nutrição.
Olá Mário, não temos vagas no ETIM de administração.