Participações em Feiras, Prêmios e Olímpiadas
Durante o curso, os alunos são estimulados a realizar projetos teórico-práticos nos diferentes componentes curriculares e por meio de atividades interdisciplinares ou intercursos, pensadas de forma a desenvolver o empreendedorismo, a inovação, o espírito crítico e a autonomia. Competências essenciais no século XXI e que resultam em Trabalhos de Conclusão de Curso baseados em projetos de pesquisa orientados para o desenvolvimento de novos produtos e processos sustentáveis e estruturados de maneira a promover a alfabetização científica dos alunos. Ao final do processo de formação, o reconhecimento ao mérito e à dedicação dos alunos finalistas dos Cursos Técnicos em Química se manifesta através da divulgação de seus Trabalhos de Conclusão de Curso em feiras e concursos científicos. Abaixo estão colocados os projetos finalistas e premiados do curso Técnico em Química.
2021





Evento | Posição | Categoria | Tema | Alunos | Curso | Orientador | Coorientador |
Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC) | 3° Lugar | Ciências Exatas e da Terra | Desenvolvimento de compósito de quitosana reticulada e fibra da casca da banana maçã para remoção de Lauril Éter Sulfato de Sódio em meio aquoso | Júlia Resende Natividade, Sibelle Cristine Alves e Yasmim Correa de Araújo | Modular | Klauss Engelmann | Thais Taciano dos Santos |
Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC) | 1° Lugar | Prêmio Jovens Transformadoras | Desenvolvimento de compósito de quitosana reticulada e fibra da casca da banana maçã para remoção de Lauril Éter Sulfato de Sódio em meio aquoso | Júlia Resende Natividade, Sibelle Cristine Alves e Yasmim Correa de Araújo | Modular | Klauss Engelmann | Thais Taciano dos Santos |
Olímpiada de Química SP (OQSP) | Bronze | N.A. | N.A. | Haniely Gustavo da Silva Gasbarro | ETIM | Patrícia Araújo dos Santos | N.A. |
SJWP (Prêmio Jovem da Água de Estolcomo) | Finalista | N.A. | Desenvolvimento de compósito de quitosana reticulada e fibra da casca da banana maçã para remoção de Lauril Éter Sulfato de Sódio em meio aquoso | Sibelle Cristine Alves e Yasmim Correa de Araújo | Modular | Klauss Engelmann | Thais Taciano dos Santos |
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciência e Engenharia) | Finalista | Ciências Exatas e da Terra | Síntese de partículas magnéticas, revestidas com pectina reticulada íons lantanídeo para recuperação de fosfato de ambientes aquáticos. | Flávia Silva Campos, Igor Lopes da Silva, Murillo Ferreira do Nascimento | ETIM | Klauss Engelmann | Thais Taciano dos Santos e Aline Alves Ramos |
2020







Anterior
Próximo
Evento | Posição | Categoria | Tema | Alunos | Curso | Orientador | Coorientador |
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciência e Engenharia) | 2° Lugar | Ciências Exatas e da Terra | Desenvolvimento de uma telha fotovoltaica feita a partir de fibra de coco verde (Cocos nucifera L.) e polipropileno | Ana Luiza Magoço da Silva Costa, Igor Sobral Lima e Melissa Megumi Komatsu | ETIM | Danieli Melo de Freitas | |
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciência e Engenharia) | Finalista | Ciências Exatas e da Terra | Síntese de Microparticulas do compósito argila hematita-magnetita para remoção de íons fosfato de efluentes. | Ingrid Soares Souza, Lucas de Souza Nunes, Matheus Santos Ferreira das Neves | Modular | Klauss Engelmann | Fabio Rizzo de Aguiar |
SJWP (Prêmio Jovem da Água de Estolcomo) | 1° Lugar | N.A. | Atividade biofloculante da pectina extraída da casca da laranja-pera (Citrus sinensis (L.) Osbeck) para tratamento de efluentes líquidos | Daniel Victor Santos Silva e Iago Martins Felipe | ETIM | Alexandre Barros | |
SIWI (Word Water Week) | Finalista – Representante Brasileiro | N.A. | Atividade biofloculante da pectina extraída da casca da laranja-pera (Citrus sinensis (L.) Osbeck) para tratamento de efluentes líquidos | Daniel Victor Santos Silva e Iago Martins Felipe | ETIM | Alexandre Barros | |
SJWP (Prêmio Jovem da Água de Estolcomo) | Finalista | N.A. | Desenvolvimento de micropartículas magnéticas associadas à quitosana reticulada para recuperação de íons Ni2+ de efluentes industriais | Marcos Vinícius Caetano e Victória Cavalcante Sousa | ETIM | Klauss Engelmann | |
Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC) | 1° Lugar | Ciências Exatas e da Terra | Desenvolvimento de uma telha fotovoltaica feita a partir de fibra de coco verde (Cocos nucifera L.) e polipropileno | Ana Luiza Magoço da Silva Costa e Julia Ferrari Lucas Santana | ETIM | Danieli Melo de Freitas | Thais Taciano dos Santos e Aline Alves Ramos |
Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC) | 3° Lugar | Ciências Exatas e da Terra | Construção de um espectrômetro de fluorescência de baixo custo com a plataforma Arduíno integrada a recursos online | André Barbosa de Oliveira Silva, Caique de Macena Silva e Vitor Meneses Samele | ETIM | Fabio Rizzo de Aguiar | Patrícia Araújo dos Santos, Thais Taciano dos Santos, Aline Alves Ramos |
Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC) | 2° Lugar | Prêmio InnovaLab | Construção de um espectrômetro de fluorescência de baixo custo com a plataforma Arduíno integrada a recursos online | André Barbosa de Oliveira Silva, Caique de Macena Silva e Vitor Meneses Samele | ETIM | Fabio Rizzo de Aguiar | Patrícia Araújo dos Santos, Thais Taciano dos Santos, Aline Alves Ramos |
Prêmio CRQ-IV | 1° Lugar | Ensino Médio e Técnico | Síntese de biodiesel a partir de óleo residual de cozinha, utilizando argila como catalisador heterogêneo por meio de reação de transesterificação | Amanda Reimberg Bueno Rodrigues, Iracema Benedita da Silva e Jade Gusmão Silveira El Check Liasere | Modular | Fabio Rizzo de Aguiar | |
Prêmio CRQ-IV | Finalista | Ensino Médio e Técnico | Estudo da utilização da espécie de cenoura nativa Daucus carota como biocatalisador na redução de compostos carbonilados | Ana Beatriz Lochel Ferreira, Gabriel Silva Bingres e Guilherme Coutinho Pereira | ETIM | Fabio Rizzo de Aguiar | |
BRAGANTEC | Finalista | N.A. | Síntese de partículas magnéticas, revestidas com pectina reticulada íons lantanídeo para recuperação de fosfato de ambientes aquáticos. | André Felipe Martins Oliveira Santos, Flávia Silva Campos, Igor Lopes da Silva, Kaio Brandão de Moura, Murillo Ferreira do Nascimento | ETIM | Klauss Engelmann | Thais Taciano dos Santos e Aline Alves Ramos |
2019






Anterior
Próximo
Evento | Posição | Categoria | Tema | Alunos | Curso | Orientador | Coorientador |
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciência e Engenharia) | Menção Honrosa | Instituto de Física da USP | Síntese de partículas de magnetita associadas a carvão ativo e poliuretano para adsorção de corantes e íons de Cd²+ e Co²+ | Lívia Luiza Pinaso, Victor Augusto Marotta Souza Cruz, Luana Balarrone Ferreira Silva | ETIM | Marcia Freitas da Silva | |
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciência e Engenharia) | 3° Lugar | Ciências Exatas e da Terra | Síntese de partículas de magnetita associadas a carvão ativo e poliuretano para adsorção de corantes e íons de Cd²+ e Co²+ | Lívia Luiza Pinaso, Victor Augusto Marotta Souza Cruz, Luana Balarrone Ferreira Silva | ETIM | Marcia Freitas da Silva | |
SJWP (Prêmio Jovem da Água de Estolcomo) | 1° Lugar | N.A. | Síntese de partículas de magnetita associadas a carvão ativo e poliuretano para adsorção de corantes e íons de Cd²+ e Co²+ | Lívia Luiza Pinaso e Victor Augusto Marotta Souza Cruz | ETIM | Marcia Freitas da Silva | |
SIWI (Word Water Week) | Finalista – Representante Brasileiro | N.A. | Síntese de partículas de magnetita associadas a carvão ativo e poliuretano para adsorção de corantes e íons de Cd²+ e Co²+ | Lívia Luiza Pinaso e Victor Augusto Marotta Souza Cruz | ETIM | Marcia Freitas da Silva | |
Olímpiada de Química SP (OQSP) | Finalista | N.A. | – | Izabelly Felipe Santos | ETIM | Thais Taciano dos Santos | |
SEDICITEC Jr. (Semana de Ciência, Educação e Tecnologia do IFSP) | 2° Lugar | Ensino Médio e Técnico | Desenvolvimento de micropartículas magnéticas associadas à quitosana reticulada para recuperação de íons Ni2+ de efluentes industriais | Marcos Vinícius Caetano e Victória Cavalcante Sousa | ETIM | Klauss Engelmann |
> 2018







Anterior
Próximo
Evento | Posição | Categoria | Tema | Alunos | Curso | Orientador | Coorientador |
Prêmio CRQ-IV 2018 | Finalista | Ensino Médio e Técnico | “Desenvolvimento de sistema de liberação controlada a partir de micropartículas lipo-poliméricas para a suplementação de vitamina A | Laura Hicaru Onuki | ETIM | Klauss Engelmann | |
Prêmio CRQ-IV 2017 | Finalista | Ensino Médio e Técnico | Desenvolvimento de microcápsulas poliméricas compostas por blendas de PHB/PEG para testede liberação controlada de marcador colorimétrico | Thais Resende Natividade | Modular | Klauss Engelmann | |
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciência e Engenharia) 2017 | Finalista | Ciências Exatas e da Terra | Conservação natural do morango (Fragaria x Ananassa Duchesne), com filme de quitosana obtido pela quitina encontrada no exoesqueleto do siri azul (Callinectes Sapidus) | Bianca Lealdini Agostinho, Letícia Lopes Paschoal, Adrieli Vieira Da Cruz Meneses | ETIM | Marcia Freitas da Silva | Jaquelini Ribeiro Dias |
Prêmio CRQ-IV 2016 | Finalista | Ensino Médio e Técnico | “Estudo de adsorção de íons cobre em partículas de quitosana funcionalizadas com ácido gálico” | Letícia Teles Carvalho, Danilo Barbosa da Silva e Lucas Gabriel da Silva | Modular | Klauss Engelmann | |
FETEPS (Feira Tecnológica do Centro Paula Souza) 2014 | Finalista | Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia | Microencapsulação de paracetamol em PHB/PEG | Ana Claudia de Sousa, Gustavo Lopes Camelo e Rosana Melo Serafim do Carmo | Modular | Klauss Engelmann | |
Prêmio CRQ-IV 2014 | Finalista | Ensino Médio e Técnico | “Preparo e caracterização de micropartículas poliméricas de PHB e tratamento de superfície com o ligante SPADNS” | Kelly Cristina do Nascimento Marcelino, Sabrina Lima e Viviane Araújo | Modular | Klauss Engelmann | |
Prêmio CRQ-IV 2014 | Finalista | Ensino Médio e Técnico | “Recuperação de ouro e prata utilizados em processadores de computador” | Gustavo Silva de Oliveira, Guilherme de Oliveira Araújo e Maiara Alves Valencio | Modular | Klauss Engelmann |